Obchodní bilance: Vývoj a změny v čase : Izrael

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 668 010 177 $ USA-3 932,19252,25
20091 893 000 000 $ USA-1 187,93-63,58
20085 197 000 000 $ USA-3 086,78-34,96
20077 990 000 000 $ USA-4 691,95235,01
20062 385 000 000 $ USA-1 470,69377,00
2005500 000 000 $ USA-387,36-387,36
2004-174 000 000.00 $ USA0,000,00
  500 000 000 (2005)  2 385 000 000 (2006)  7 990 000 000 (2007)  5 197 000 000 (2008)  1 893 000 000 (2009)  6 668 010 177 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Izrael :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých