Obyvatelstvo: Vývoj a změny v čase : Kiribati
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 133 494 | lidí | 29,49 | 18,29 |
2009 | 112 850 | lidí | 9,47 | 2,26 |
2008 | 110 356 | lidí | 7,05 | 2,35 |
2007 | 107 817 | lidí | 4,58 | 2,26 |
2006 | 105 432 | lidí | 2,27 | 2,27 |
2005 | 103 092 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 103 092 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Kiribati :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz