Obyvatelstvo: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 23 952 698 | lidí | 19,38 | 12,32 |
2009 | 21 324 800 | lidí | 6,28 | 0,93 |
2008 | 21 128 800 | lidí | 5,30 | 0,97 |
2007 | 20 926 300 | lidí | 4,29 | 3,48 |
2006 | 20 222 200 | lidí | 0,78 | 0,78 |
2005 | 20 064 800 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 20 064 800 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Srí Lanka :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz