Porodnost: Vývoj a změny v čase : Nepál
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 10,44 | dětí na 1000 obyvatel | -66,79 | -54,94 |
2009 | 23.18 | dětí na 1000 obyvatel | -26,30 | -22,53 |
2008 | 29.92 | dětí na 1000 obyvatel | -4,86 | -1,77 |
2007 | 30.46 | dětí na 1000 obyvatel | -3,15 | -1,68 |
2006 | 30.98 | dětí na 1000 obyvatel | -1,49 | -1,49 |
2005 | 31.45 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 | 31.45 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Nepál :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz