Porodnost: Vývoj a změny v čase : Monserrat
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 5,25 | dětí na 1000 obyvatel | -70,13 | -57,56 |
2009 | 12.36 | dětí na 1000 obyvatel | -29,61 | 2,91 |
2008 | 12.01 | dětí na 1000 obyvatel | -31,61 | -31,41 |
2007 | 17.51 | dětí na 1000 obyvatel | -0,28 | -0,45 |
2006 | 17.59 | dětí na 1000 obyvatel | 0,17 | 0,17 |
2005 | 17.56 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 | 17.56 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Monserrat :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz