Porodnost: Vývoj a změny v čase : Kiribati
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 28,90 | dětí na 1000 obyvatel | -6,36 | -4,31 |
2009 | 30.20 | dětí na 1000 obyvatel | -2,14 | -0,36 |
2008 | 30.31 | dětí na 1000 obyvatel | -1,78 | -0,56 |
2007 | 30.48 | dětí na 1000 obyvatel | -1,23 | -0,55 |
2006 | 30.65 | dětí na 1000 obyvatel | -0,68 | -0,68 |
2005 | 30.86 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 | 30.86 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Kiribati :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz