Porodnost: Vývoj a změny v čase : Burkina Faso
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 44,74 | dětí na 1000 obyvatel | 1,28 | 0,92 |
2009 | 44.33 | dětí na 1000 obyvatel | 0,36 | -0,78 |
2008 | 44.68 | dětí na 1000 obyvatel | 1,15 | -1,33 |
2007 | 45.28 | dětí na 1000 obyvatel | 2,51 | -0,75 |
2006 | 45.62 | dětí na 1000 obyvatel | 3,28 | -0,74 |
2005 | 45.96 | dětí na 1000 obyvatel | 4,05 | 4,05 |
2004 | 44.17 | dětí na 1000 obyvatel | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Burkina Faso :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz