Rezervy deviz a zlata: Vývoj a změny v čase : Litva

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201925 917 357 251 $ USA651,23208,65
20098 397 000 000 $ USA143,398,76
20087 721 000 000 $ USA123,8033,74
20075 773 000 000 $ USA67,3351,32
20063 815 000 000 $ USA10,580,79
20053 785 000 000 $ USA9,719,71
20043 450 000 000 $ USA0,000,00
3 450 000 000 (2004)  3 785 000 000 (2005)  3 815 000 000 (2006)  5 773 000 000 (2007)  7 721 000 000 (2008)  8 397 000 000 (2009)  25 917 357 251 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Litva :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých