Rezervy deviz a zlata: Vývoj a změny v čase : Itálie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019217 151 641 983 $ USA243,27108,80
2009104 000 000 000 $ USA64,4010,25
200894 330 000 000 $ USA49,1124,50
200775 770 000 000 $ USA19,7814,89
200665 950 000 000 $ USA4,259,92
200560 000 000 000 $ USA-5,15-5,15
200463 260 000 000 $ USA0,000,00
63 260 000 000 (2004)  60 000 000 000 (2005)  65 950 000 000 (2006)  75 770 000 000 (2007)  94 330 000 000 (2008)  104 000 000 000 (2009)  217 151 641 983 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Itálie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Adam a Eva / Štědrý den, zítra 1.svátek vánoční