Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Estonsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 0,59 | % HDP | -92,01 | -84,45 |
2009 | 3.80 | % HDP | -48,65 | 11,76 |
2008 | 3.40 | % HDP | -54,05 | -17,07 |
2007 | 4.10 | % HDP | -44,59 | -14,58 |
2006 | 4.80 | % HDP | -35,14 | 26,32 |
2005 | 3.80 | % HDP | -48,65 | -48,65 |
2004 | 7.40 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Estonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz