Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Tanzanie
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 516,10 | % HDP | 8 360,73 | 2 245,93 |
2009 | 22.00 | % HDP | 260,66 | 12,24 |
2008 | 19.60 | % HDP | 221,31 | -29,50 |
2007 | 27.80 | % HDP | 355,74 | -57,75 |
2006 | 65.80 | % HDP | 978,69 | 1 216,00 |
2005 | 5.00 | % HDP | -18,03 | -18,03 |
2004 | 6.10 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Tanzanie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz