Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Litva
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | -2,56 | % HDP | -110,86 | -121,54 |
2009 | 11.90 | % HDP | -49,58 | -31,21 |
2008 | 17.30 | % HDP | -26,69 | -4,95 |
2007 | 18.20 | % HDP | -22,88 | -2,67 |
2006 | 18.70 | % HDP | -20,76 | -12,62 |
2005 | 21.40 | % HDP | -9,32 | -9,32 |
2004 | 23.60 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Litva :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz