Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Japonsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 208,79 | % HDP | 35,05 | 22,53 |
2009 | 170.40 | % HDP | 10,22 | 0,24 |
2008 | 170.00 | % HDP | 9,96 | -4,28 |
2007 | 177.60 | % HDP | 14,88 | 12,41 |
2006 | 158.00 | % HDP | 2,20 | -7,06 |
2005 | 170.00 | % HDP | 9,96 | 9,96 |
2004 | 154.60 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Japonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz