Státní dluh: Vývoj a změny v čase : Izrael
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 23,81 | % HDP | -78,08 | -68,55 |
2009 | 75.70 | % HDP | -30,29 | -6,08 |
2008 | 80.60 | % HDP | -25,78 | -5,06 |
2007 | 84.90 | % HDP | -21,82 | -14,84 |
2006 | 99.70 | % HDP | -8,20 | -1,29 |
2005 | 101.00 | % HDP | -7,00 | -7,00 |
2004 | 108.60 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Izrael :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz