Telefony - mobilní: Vývoj a změny v čase : Itálie
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 138 344 074 | telefonů | 147,41 | 76,08 |
2009 | 78 571 000 | telefonů | 40,51 | 0,00 |
2008 | 78 571 000 | telefonů | 40,51 | 9,89 |
2007 | 71 500 000 | telefonů | 27,87 | -0,97 |
2006 | 72 200 000 | telefonů | 29,12 | 29,12 |
2005 | 55 918 000 | telefonů | 0,00 | 0,00 |
2004 | 55 918 000 | telefonů | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz